Added to start list
Date | Country | Sportsmen |
---|---|---|
05-02 16:10 | Netherlands | Kalverdijk, Joep |
03-02 18:23 | Netherlands | Berkhout, Daan |
03-02 10:58 | Netherlands | Zwieten, Mathijs van |
02-02 18:24 | Netherlands | Vijn, Evelien |
02-02 18:19 | Netherlands | Hoekstra, Christiaan |
02-02 11:14 | Netherlands | Dhore, Jim |
01-02 17:10 | Netherlands | Ebbinge, Romée |
01-02 17:10 | Netherlands | Veen, Meike |
01-02 17:10 | Netherlands | Visser, Ju-Lin de |
01-02 17:07 | Netherlands | Anema, Reina |
01-02 17:07 | Netherlands | Beijnum, Marit van |
01-02 17:07 | Netherlands | Bergsma, Jorrit |
01-02 17:07 | Netherlands | Beune, Joy |
01-02 17:07 | Netherlands | Boer, Myrthe de |
01-02 17:07 | Netherlands | Boersma, Anna |
01-02 17:07 | Netherlands | Bosker, Marcel |
01-02 17:07 | Netherlands | Botman, Janno |
01-02 17:07 | Netherlands | Broos, Armand |
01-02 17:07 | Netherlands | Conijn, Merel |
01-02 17:07 | Netherlands | Dijkstra, Lex |
01-02 17:07 | Netherlands | Dijs, Wesly |
01-02 17:07 | Netherlands | Diniz, Sebas |
01-02 17:07 | Netherlands | Dobbenburgh, Joost van |
01-02 17:07 | Netherlands | Drost, Helga |
01-02 17:07 | Netherlands | Duizendstraal, Amber |
01-02 17:07 | Netherlands | Dul, Elisa |
01-02 17:07 | Netherlands | Esders, Gijs |
01-02 17:07 | Netherlands | Essen, Mika van |
01-02 17:07 | Netherlands | Fledderus, Marrit |
01-02 17:07 | Netherlands | Fredriks, Chris |
01-02 17:07 | Netherlands | Geerdinck, Thomas |
01-02 17:07 | Netherlands | Grevelt, Isabel |
01-02 17:07 | Netherlands | Groenen, Lotte |
01-02 17:07 | Netherlands | Groenewoud, Marijke |
01-02 17:07 | Netherlands | Groot, Robin |
01-02 17:07 | Netherlands | Hair, Rem de |
01-02 17:07 | Netherlands | Hijlkema, Aveline |
01-02 17:07 | Netherlands | Hoekstra, Jildou |
01-02 17:07 | Netherlands | Hof, Sanne in 't |
01-02 17:07 | Netherlands | Hollaar, Louis |
01-02 17:07 | Netherlands | Huizinga, Chris |
01-02 17:07 | Netherlands | Jansen, Eline |
01-02 17:07 | Netherlands | Jansman, Kars |
01-02 17:07 | Netherlands | Jong, Michelle de |
01-02 17:07 | Netherlands | Kas, Sylke |
01-02 17:07 | Netherlands | Kerkhoff, Bente |
01-02 17:07 | Netherlands | Kiel, Esther |
01-02 17:07 | Netherlands | Kok, Femke |
01-02 17:07 | Netherlands | Krol, Thomas |
01-02 17:07 | Netherlands | Lugters, Maud |
01-02 17:07 | Netherlands | N'tab, Dai Dai |
01-02 17:07 | Netherlands | Neeling, Sanneke de |
01-02 17:07 | Netherlands | Nuis, Kjeld |
01-02 17:07 | Netherlands | Otterspeer, Hein |
01-02 17:07 | Netherlands | Plat, Anne |
01-02 17:07 | Netherlands | Prins, Tim |
01-02 17:07 | Netherlands | Pruisscher, Arianna |
01-02 17:07 | Netherlands | Ramler, Victor |
01-02 17:07 | Netherlands | Rijpma-de Jong, Antoinette |
01-02 17:07 | Netherlands | Scheperkamp, Merijn |
01-02 17:07 | Netherlands | Schouten, Irene |
01-02 17:07 | Netherlands | Siemons, Mats |
01-02 17:07 | Netherlands | Slotegraaf, Remo |
01-02 17:07 | Netherlands | Snel, Tijmen |
01-02 17:07 | Netherlands | Snellink, Beau |
01-02 17:07 | Netherlands | Speijers, Jesse |
01-02 17:07 | Netherlands | Stollenga, Esmé |
01-02 17:07 | Netherlands | Stoltenborg, Mats |
01-02 17:07 | Netherlands | Stuij, Pim |
01-02 17:07 | Netherlands | Talsma, Kim |
01-02 17:07 | Netherlands | Talsma, Marwin |
01-02 17:07 | Netherlands | Verbij, Kai |
01-02 17:07 | Netherlands | Vergeer, Yves |
01-02 17:07 | Netherlands | Verhaar, Paulien |
01-02 17:07 | Netherlands | Verkerk, Naomi |
01-02 17:07 | Netherlands | Verweij, Maaike |
01-02 17:07 | Netherlands | Voorden, Eline van |
01-02 17:07 | Netherlands | Vos, Kayo |
01-02 17:07 | Netherlands | Voskamp, Dione |
01-02 17:07 | Netherlands | Weide, Sacha van der |
01-02 17:07 | Netherlands | Wennemars, Joep |
01-02 17:07 | Netherlands | Werf, Naomi van der |
01-02 17:07 | Netherlands | Westenbroek, Stefan |
01-02 17:07 | Netherlands | Westerhuis, Ramona |
01-02 17:07 | Netherlands | Westra, Sanne |
01-02 17:07 | Netherlands | Wierda, Gert |
01-02 17:07 | Netherlands | Wijfje, Melissa |
01-02 17:07 | Netherlands | Woelders, Lars |
01-02 17:07 | Netherlands | Workum, Jordy van |
01-02 17:07 | Netherlands | Yoro, Serge |
01-02 14:13 | Netherlands | Leerdam, Jutta |
01-02 14:13 | Netherlands | Roest, Patrick |
Removed from start list
Date | Country | Sportsmen |
---|---|---|
02-02 18:24 | Netherlands | Wijfje, Melissa |
02-02 11:13 | Netherlands | Verbij, Kai |
Click on 'Like' if you would like to receive changes to the start list on facebook.
Start list NK Afstanden
Update 02-02 18:25 hours: The start list is final!
(Skaters:
90) Starts on Fri 3 Feb 2023, 18:15
These start lists are based upon information from the organization of the race, the official sport federations, sport teams, and the sportsmen themselves. Zweeler will try to update the start lists as good as possible as a service! Zweeler is not responsible for mistakes on the start list. No rights can be derived from any mistake on the start list!