Added to start list
| Date | Team | Sportsmen |
|---|---|---|
| 21-06 10:54 | Bardiani CSF 7 Saber | Cruz, Edward |
| 21-06 10:54 | Bardiani CSF 7 Saber | Paletti, Luca |
| 21-06 10:51 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Donovan, Mark |
| 21-06 10:51 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Pidcock, Joey |
| 21-06 10:51 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Vanhoucke, Harm |
| 21-06 10:51 | Unibet Rose Rockets | Maire, Adrien |
| 21-06 10:51 | Unibet Rose Rockets | Toupalík, Adam |
| 21-06 09:33 | Team Visma - Lease a Bike | Belle, Loe van |
| 21-06 09:33 | Team Visma - Lease a Bike | Zingle, Axel |
| 20-06 21:37 | Burgos Burpellet BH | Alvarez, Rodrigo |
| 20-06 21:37 | Groupama - FDJ United | Agnoletto, Blake |
| 20-06 16:45 | Cofidis | Izagirre, Ion |
| 20-06 16:31 | Anicolor - Campicarn | Cevini, Peter |
| 20-06 16:31 | Anicolor - Campicarn | Fernández, Rubén |
| 20-06 16:31 | Anicolor - Campicarn | Ferreira, Louis |
| 20-06 16:31 | Anicolor - Campicarn | Lopez de Abetxuko, Andoni |
| 20-06 16:31 | Anicolor - Campicarn | Oliveira, Gonçalo |
| 20-06 16:31 | Bardiani CSF 7 Saber | Conforti, Lorenzo |
| 20-06 16:31 | Bardiani CSF 7 Saber | Herreño, Martin |
| 20-06 16:31 | Bardiani CSF 7 Saber | Rojas, Vicente |
| 20-06 16:31 | Bardiani CSF 7 Saber | Stenico, Mattia |
| 20-06 16:31 | Bardiani CSF 7 Saber | Turconi, Filippo |
| 20-06 16:31 | Burgos Burpellet BH | Alleno, Clément |
| 20-06 16:31 | Burgos Burpellet BH | Fagúndez, Eric |
| 20-06 16:31 | Burgos Burpellet BH | Faura, José Luis |
| 20-06 16:31 | Burgos Burpellet BH | Fernández, Sinuhé |
| 20-06 16:31 | Burgos Burpellet BH | Herrada, Jesús |
| 20-06 16:31 | Burgos Burpellet BH | Koyama, Tomoya |
| 20-06 16:31 | Burgos Burpellet BH | Rey, Martín |
| 20-06 16:31 | EF Education - EasyPost | Cepeda, Alexander |
| 20-06 16:31 | EF Education - EasyPost | Lee, Jardi van der |
| 20-06 16:31 | EF Education - EasyPost | Mihkels, Madis |
| 20-06 16:31 | EF Education - EasyPost | Nerurkar, Lukas |
| 20-06 16:31 | EF Education - EasyPost | Schwarzbacher, Matthias |
| 20-06 16:31 | Groupama - FDJ United | Donnenwirth, Tom |
| 20-06 16:31 | Groupama - FDJ United | Foucher, Esteban |
| 20-06 16:31 | Groupama - FDJ United | Gaudu, David |
| 20-06 16:31 | Groupama - FDJ United | Kench, Josh |
| 20-06 16:31 | Groupama - FDJ United | Le Gac, Olivier |
| 20-06 16:31 | Groupama - FDJ United | Martin-Guyonnet, Guillaume |
| 20-06 16:31 | Groupama - FDJ United | Rolland, Brieuc |
| 20-06 16:31 | Lidl - Trek | Bernard, Julien |
| 20-06 16:31 | Lidl - Trek | Gee-West, Derek |
| 20-06 16:31 | Lidl - Trek | Geoghegan Hart, Tao |
| 20-06 16:31 | Lidl - Trek | Skujiņš, Toms |
| 20-06 16:31 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Badilatti, Matteo |
| 20-06 16:31 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | De La Cruz, David |
| 20-06 16:31 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Gloag, Thomas |
| 20-06 16:31 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Harper, Chris |
| 20-06 16:31 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Howson, Damien |
| 20-06 16:31 | Solution Tech NIPPO Rali | Balmer, Alexandre |
| 20-06 16:31 | Solution Tech NIPPO Rali | Conti, Valerio |
| 20-06 16:31 | Solution Tech NIPPO Rali | González, Roberto |
| 20-06 16:31 | Solution Tech NIPPO Rali | Nencini, Tommaso |
| 20-06 16:31 | Solution Tech NIPPO Rali | Regnanti, Matteo |
| 20-06 16:31 | Solution Tech NIPPO Rali | Verrando, Luca |
| 20-06 16:31 | Team Sistecredito | Calderón, Jerónimo |
| 20-06 16:31 | Team Sistecredito | Garcia, Estiven |
| 20-06 16:31 | Team Sistecredito | Mejía, Esteban |
| 20-06 16:31 | Team Sistecredito | Muñoz, Jaider |
| 20-06 16:31 | Team Sistecredito | Ortiz, José Manuel |
| 20-06 16:31 | Team Sistecredito | Plazas, Robert |
| 20-06 16:31 | Team Sistecredito | Urián, Juan David |
| 20-06 16:31 | Team Visma - Lease a Bike | Kuss, Sepp |
| 20-06 16:31 | Team Visma - Lease a Bike | Mattio, Pietro |
| 20-06 16:31 | Team Visma - Lease a Bike | Rex, Tim |
| 20-06 16:31 | Team Visma - Lease a Bike | Tulett, Ben |
| 20-06 16:31 | TotalEnergies | Bouchard, Geoffrey |
| 20-06 16:31 | TotalEnergies | Breuillard, Nicolas |
| 20-06 16:31 | TotalEnergies | Delbove, Joris |
| 20-06 16:31 | TotalEnergies | Doubey, Fabien |
| 20-06 16:31 | TotalEnergies | Grellier, Fabien |
| 20-06 16:31 | TotalEnergies | Jousseaume, Alan |
| 20-06 16:31 | TotalEnergies | Vadic, Baptiste |
| 20-06 16:31 | Unibet Rose Rockets | Christophersen, Cedrik |
| 20-06 16:31 | Unibet Rose Rockets | Eiking, Odd Christian |
| 20-06 16:31 | Unibet Rose Rockets | Fougner, Eivind Broholt |
| 20-06 16:31 | Unibet Rose Rockets | Peter, Jannis |
| 20-06 16:31 | Unibet Rose Rockets | Savioz, Colin |
| 20-06 16:31 | Unibet Rose Rockets | Verschuren, Killian |
| 20-06 16:21 | Movistar Team | Jackson, Lucas |
| 20-06 16:20 | Movistar Team | Lopez, Juanpe |
| 20-06 16:20 | Movistar Team | Novák, Pavel |
| 20-06 16:20 | Movistar Team | Oliveira, Nelson |
| 20-06 16:20 | Movistar Team | Proietti, Mattia |
| 20-06 10:45 | Cofidis | Carr, Simon |
| 20-06 10:45 | Cofidis | Izquierdo, Clément |
| 20-06 10:45 | Cofidis | Joalland, Yaël |
| 20-06 10:45 | Cofidis | Moniquet, Sylvain |
| 20-06 10:45 | Cofidis | Zamperini, Edoardo |
| 19-06 15:40 | Cofidis | Meehan, Jamie |
| 19-06 15:40 | Solution Tech NIPPO Rali | Bonneu, Kamiel |
| 19-06 15:38 | Anicolor - Campicarn | Guérin, Alexis |
| 19-06 15:38 | Burgos Burpellet BH | Chumil, Sergio |
| 19-06 15:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Balderstone, Abel |
| 19-06 15:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Barceló, Fernando |
| 19-06 15:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Bou, Joan |
| 19-06 15:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Castellon, Jan |
| 19-06 15:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Diaz, Alex |
| 19-06 15:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Molenaar, Alex |
| 19-06 15:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Parra, José Félix |
| 19-06 15:38 | EF Education - EasyPost | Rodriguez, Juan Felipe |
| 19-06 15:38 | Groupama - FDJ United | Berthet, Clément |
| 19-06 15:38 | Lidl - Trek | Verona, Carlos |
| 19-06 15:38 | Movistar Team | Rubio, Einer |
| 19-06 15:38 | Team Sistecredito | Velez, Cristian Damián |
| 19-06 15:38 | Team Visma - Lease a Bike | Graat, Tijmen |
| 19-06 15:38 | Team Visma - Lease a Bike | Nordhagen, Jørgen |
| 19-06 15:38 | TotalEnergies | Jegat, Jordan |
| 19-06 15:38 | Unibet Rose Rockets | Poels, Wout |
| 19-06 15:33 | Selecció Nacional Andorra | Naudi, Miquel |
| 19-06 15:33 | Selecció Nacional Andorra | Palmitjavila, Max |
| 19-06 15:33 | Selecció Nacional Andorra | Regada, Adrià |
| 19-06 15:33 | Selecció Nacional Andorra | Salomon, Thomas |
| 19-06 15:31 | Selecció Nacional Andorra | Fuentes, Enzo |
| 19-06 15:31 | Selecció Nacional Andorra | Mora, Gerard |
| 19-06 15:31 | Selecció Nacional Andorra | Riera, Martí |
| 19-06 15:30 | Selección Española Sub-23 | Alarcia, Aimar |
| 19-06 15:30 | Selección Española Sub-23 | Collell, Marc |
| 19-06 15:30 | Selección Española Sub-23 | Fernández, Francisco Jesús |
| 19-06 15:30 | Selección Española Sub-23 | Iriarte, Igor |
| 19-06 15:30 | Selección Española Sub-23 | Tadeo, Aimar |
| 19-06 15:30 | Selección Española Sub-23 | Torres, Jaime |
| 19-06 15:30 | Selección Española Sub-23 | Torres, Pablo |
| 19-06 15:27 | Team Polti VisitMalta | Bais, Mattia |
| 19-06 15:27 | Team Polti VisitMalta | Buttigieg, Aidan |
| 19-06 15:27 | Team Polti VisitMalta | Crescioli, Ludovico |
| 19-06 15:27 | Team Polti VisitMalta | Giuliano, Dario |
| 19-06 15:27 | Team Polti VisitMalta | Mifsud, Andrea |
| 19-06 15:27 | Team Polti VisitMalta | Tercero, Fernando |
| 16-06 11:57 | Euskaltel - Euskadi | Alustiza, Nicolás |
| 16-06 11:57 | Euskaltel - Euskadi | Bizkarra, Mikel |
| 16-06 11:57 | Euskaltel - Euskadi | Juaristi, Txomin |
| 16-06 11:57 | Euskaltel - Euskadi | Lopez, Jordi |
| 16-06 11:57 | Euskaltel - Euskadi | Mintegi, Iker |
| 16-06 11:57 | Euskaltel - Euskadi | Murguialday, Jokin |
| 16-06 11:57 | Euskaltel - Euskadi | Tuuk, Danny van der |
| 16-06 11:49 | Equipo Kern Pharma | Azanza, Ibai |
| 16-06 11:49 | Equipo Kern Pharma | Aznar, Hugo |
| 16-06 11:49 | Equipo Kern Pharma | Berrade, Urko |
| 16-06 11:49 | Equipo Kern Pharma | Carrascosa, Pablo |
| 16-06 11:49 | Equipo Kern Pharma | Gimeno, Nil |
| 16-06 11:49 | Equipo Kern Pharma | Ruiz, Ibon |
| 16-06 11:49 | Equipo Kern Pharma | Sosa, Ivan |
| 16-06 11:49 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Pidcock, Tom |
Removed from start list
| Date | Team | Sportsmen |
|---|---|---|
| 21-06 10:54 | Selecció Nacional Andorra | Mora, Gerard |
| 21-06 10:54 | Team Sistecredito | Mejía, Esteban |
| 21-06 10:54 | Team Sistecredito | Plazas, Robert |
| 21-06 10:52 | TotalEnergies | Breuillard, Nicolas |
| 21-06 10:51 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Badilatti, Matteo |
| 21-06 10:51 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | De La Cruz, David |
| 21-06 10:51 | Unibet Rose Rockets | Christophersen, Cedrik |
| 21-06 10:51 | Unibet Rose Rockets | Poels, Wout |
| 21-06 09:33 | Team Visma - Lease a Bike | Mattio, Pietro |
| 20-06 21:37 | Burgos Burpellet BH | Koyama, Tomoya |
| 20-06 21:37 | Groupama - FDJ United | Gaudu, David |
| 20-06 16:45 | Cofidis | Izquierdo, Clément |
| 20-06 16:31 | Burgos Burpellet BH | Chumil, Sergio |
| 20-06 16:31 | Groupama - FDJ United | Berthet, Clément |
| 20-06 16:31 | Team Sistecredito | Velez, Cristian Damián |
| 20-06 16:31 | TotalEnergies | Jegat, Jordan |
Click on 'Like' if you would like to receive changes to the start list on facebook.
Start list Andorra MoraBanc Clàssica
Update 21-06 10:55 hours: The start list is final!
(Riders:
129) Starts on Sun 21 Jun 2026, 12:15
These start lists are based upon information from the organization of the race, the official sport federations, sport teams, and the sportsmen themselves. Zweeler will try to update the start lists as good as possible as a service! Zweeler is not responsible for mistakes on the start list. No rights can be derived from any mistake on the start list!

Anicolor - Campicarn (6)